上證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
深證處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩筑頂信號(hào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào)。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤(pán)面上個(gè)股漲停方面,電子商務(wù)概念漲停21只;人工智能概念漲停20只;文化傳媒概念漲停15只;具體來(lái)看,電子商務(wù)板塊下,奧海科技、廣百股份、廣博股份、桂發(fā)祥、國(guó)新健康、好太太等多股漲停,人工智能板塊下,魅視科技、康冠科技、億道信息、利歐股份、齊心集團(tuán)、焦點(diǎn)科技等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,互聯(lián)網(wǎng)、文教休閑、軟件服務(wù)、家居用品、航空等行業(yè)漲幅居前;公共交通等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,云游戲、快手、sora、數(shù)字水印、AIGC、NFT等概念漲幅居前;油品升級(jí)、丙烯酸、千金藤素、富勒烯、舟山新區(qū)等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有11個(gè),其中:家居用品發(fā)出短期江恩筑底信號(hào);銀行出現(xiàn)短期江恩底分型能量信號(hào);食品飲料發(fā)出短期江恩底分型信號(hào);建筑材料、船舶、電信運(yùn)營(yíng)、IT設(shè)備短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號(hào);紡織服裝短期延續(xù)上漲。
持續(xù)在多頭次主線板塊有:煤炭開(kāi)采、電力改革、石油、化纖、化工、日用化工、釀酒、家用電器、醫(yī)藥、航空、運(yùn)輸設(shè)備、工程機(jī)械、物流運(yùn)輸服務(wù)、券商、保險(xiǎn)、建筑、通信設(shè)備、半導(dǎo)體、元器件。
四、今日漲停部分?jǐn)?shù)據(jù)(除新股、ST)
代碼 | 名稱(chēng) | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600118 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) |
600120 | 浙江東方 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 跨境電商 |
600172 | 黃河旋風(fēng) | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 培育鉆石 |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 創(chuàng)投 |
600292 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 期貨 |
600327 | 大東方 | 10.0% | 8天6板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 三胎 |
600340 | 華夏幸福 | 10.0% | 7天2板 | 1 | ★☆☆☆☆ | 0 | 通用航空 |
600345 | 長(zhǎng)江通信 | 10.02% | 9天4板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 衛(wèi)星導(dǎo)航 |
600410 | 華勝天成 | 10.04% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 元宇宙 |
600556 | 天下秀 | 10.08% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 互聯(lián)網(wǎng) |
600576 | 祥源文旅 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 元宇宙 |
600628 | 新世界 | 10.04% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 抖音 |
600641 | 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 芯片 |
600776 | 東方通信 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 信創(chuàng) |
600889 | 南京化纖 | 10.04% | 8天8板 | 8 | ★★★★★ | 0 | 化纖 |
601615 | 明陽(yáng)智能 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
601698 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | |
603103 | 橫店影視 | 10.03% | 2天2板 | 2 | -- | 虛擬現(xiàn)實(shí) | |
603213 | 鎮(zhèn)洋發(fā)展 | 10.04% | 首板 | 1 | -- | 化工 | |
603256 | 宏和科技 | 10.06% | 首板 | 1 | -- | 6G | |
603366 | 日出東方 | 10.01% | 10天7板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 快手 |
603386 | 駿亞科技 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 4↑ | 元器件 |
603516 | 淳中科技 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 云辦公 | |
603585 | 蘇利股份 | 9.99% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 化工 |
603660 | 蘇州科達(dá) | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 云辦公 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 9.99% | 7天3板 | 1 | -- | 供氣供熱 | |
603721 | 中廣天擇 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | NFT | |
603803 | 瑞斯康達(dá) | 10.03% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 邊緣計(jì)算 |
603819 | 神力股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電氣設(shè)備 |
603848 | 好太太 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 家居用品 |
603887 | 城地香江 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 軟件服務(wù) |
603933 | 睿能科技 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 元器件 |
605179 | 一鳴食品 | 9.98% | 2天2板 | 2 | -- | 電子商務(wù) | |
605199 | 葫蘆娃 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 三胎 | |
605228 | 神通科技 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 毫米波雷達(dá) | |
688181 | 八億時(shí)空 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
688270 | 臻鐳科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | |
000421 | 南京公用 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 充電樁 |
000503 | 國(guó)新健康 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 軟件服務(wù) |
000712 | 錦龍股份 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
000753 | 漳州發(fā)展 | 10.1% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 海峽西岸 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 超級(jí)電容 |
001209 | 洪興股份 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 網(wǎng)絡(luò)直播 | |
001229 | 魅視科技 | 9.99% | 7天7板 | 7 | -- | 電子政務(wù) | |
001270 | 鋮昌科技 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 衛(wèi)星導(dǎo)航 | |
001308 | 康冠科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 元器件 | |
001314 | 億道信息 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 混合現(xiàn)實(shí) | |
002006 | 精工科技 | 10.01% | 7天4板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 機(jī)器人 |
002086 | 東方海洋 | 10.12% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 食品安全 |
002095 | 生意寶 | 10.02% | 7天6板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng) |
002103 | 廣博股份 | 10.03% | 9天7板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 文教休閑 |
002127 | 南極電商 | 9.97% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 互聯(lián)網(wǎng) |
002131 | 利歐股份 | 10.14% | 9天4板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 快手 |
002134 | 天津普林 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 元器件 |
002137 | 實(shí)益達(dá) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 元器件 |
002175 | 東方智造 | 9.98% | 6天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 超高清視頻 |
002187 | 廣百股份 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 網(wǎng)絡(luò)直播 |
002296 | 輝煌科技 | 10.01% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 衛(wèi)星導(dǎo)航 |
002301 | 齊心集團(tuán) | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 文教休閑 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 10.0% | 6天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 數(shù)字鄉(xiāng)村 |
002315 | 焦點(diǎn)科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 互聯(lián)網(wǎng) |
002329 | 皇氏集團(tuán) | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 智慧城市 |
002467 | 二六三 | 10.07% | 9天7板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng) |
002480 | 新筑股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 超級(jí)電容 |
002526 | 山東礦機(jī) | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 網(wǎng)絡(luò)游戲 |
002527 | 新時(shí)達(dá) | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 電氣儀表 |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.xinsheng8.com
銷(xiāo)售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889