上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型信號。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期發(fā)出江恩底分型信號。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,芯片概念漲停28只;華為概念漲停25只;5G概念漲停18只;具體來看,芯片板塊下,新金路、深康佳A、四川長虹、光迅科技、臺基股份、國民技術(shù)等多股漲停,華為板塊下,泰豪科技、國新健康、江淮汽車、大富科技、光迅科技、宗申動力等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,半導(dǎo)體、通信設(shè)備、券商、工業(yè)機械、元器件等行業(yè)漲幅居前;概念表現(xiàn)方面,EDA、汽車芯片、MCU芯片、存儲芯片、光刻機、芯片等概念漲幅居前;
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有40個,其中:旅游、券商、通信設(shè)備發(fā)出短期江恩底分型信號;有色金屬、化纖、化工、日用化工、食品飲料、釀酒、家用電器、汽車、醫(yī)藥、運輸設(shè)備、電氣設(shè)備、多元金融短期江恩頂分型下跌延續(xù)中發(fā)出多頭預(yù)警信號;農(nóng)林牧漁、工程機械、倉儲物流短期江恩頂分型下跌延續(xù)中出現(xiàn)重心上移形態(tài);傳媒娛樂、電信運營、公共交通、環(huán)境保護、IT設(shè)備、半導(dǎo)體、元器件短期延續(xù)上漲。
四、今日除新股一字板部分漲停(除ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600171 | 上海貝嶺 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 半導(dǎo)體 |
600217 | 中再資環(huán) | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 環(huán)境保護 |
600318 | 新力金融 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
600336 | 澳柯瑪 | 9.96% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 熱泵 |
600378 | 昊華科技 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 芯片 |
600399 | 撫順特鋼 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 軍工 |
600418 | 江淮汽車 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽車 |
600520 | 文一科技 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 半導(dǎo)體 |
600538 | 國發(fā)股份 | 10.03% | 2連板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 基因測序 |
600590 | 泰豪科技 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電氣設(shè)備 |
600622 | 光大嘉寶 | 10.03% | 10天7板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 小金屬 |
600678 | 四川金頂 | 9.95% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽車 |
600712 | 南寧百貨 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 職業(yè)教育 |
600770 | 綜藝股份 | 10.05% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽車芯片 |
600825 | 新華傳媒 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 創(chuàng)投 |
600839 | 四川長虹 | 10.04% | 10天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 芯片 |
600895 | 張江高科 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 光刻機 |
600939 | 重慶建工 | 10.13% | 5天5板 | 5 | -- | 水利 | |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 通信設(shè)備 | |
601162 | 天風證券 | 9.91% | 首板 | 1 | -- | 券商 | |
603011 | 合鍛智能 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 新能源汽車 |
603021 | 山東華鵬 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 衛(wèi)星導(dǎo)航 |
603038 | 華立股份 | 9.99% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 大數(shù)據(jù) |
603058 | 永吉股份 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 芯片 |
下一篇:最后一頁
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.xinsheng8.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889