上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內重心下移,延續(xù)短期江恩頂分型后的回調。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,華為概念漲停17只;人工智能概念漲停13只;智慧城市概念漲停12只;具體來看,華為板塊下,四川九洲、創(chuàng)維數(shù)字、常山北明、福日電子、銀之杰、川大智勝等多股漲停,人工智能板塊下,四川九洲、四川長虹、創(chuàng)維數(shù)字、常山北明、浙大網新、銀之杰等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,房地產、水務、銀行、建筑、家居用品等行業(yè)漲幅居前;多元金融、通信設備、半導體、電氣設備、IT設備等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,租售同權、特色小鎮(zhèn)、水泥、王者榮耀、人腦工程、物業(yè)管理等概念漲幅居前;銅纜高速連接、BC電池、中船系、MCU芯片、新能源汽車等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有38個,其中:化工、建筑材料、運輸設備、電信運營、水務、環(huán)境保護、倉儲物流、IT設備、元器件發(fā)出短期江恩底分型信號。
四、今日除新股一字板部分漲停(除ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600039 | 四川路橋 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
600101 | 明星電力 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 天然氣 |
600198 | 大唐電信 | 10.05% | 7天2板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 電子政務 |
600203 | 福日電子 | 9.99% | 7天4板 | 3 | ★★★★★ | 2↑ | 玻璃基板 |
600279 | 重慶港 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 黃金水道 |
600336 | 澳柯瑪 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能家居 |
600340 | 華夏幸福 | 9.86% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 房地產 |
600383 | 金地集團 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 房地產 |
600455 | 博通股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 職業(yè)教育 |
600505 | 西昌電力 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 綠色電力 |
600520 | 文一科技 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | Chiplet |
600606 | 綠地控股 | 9.84% | 10天5板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 特色小鎮(zhèn) |
600622 | 光大嘉寶 | 9.94% | 10天7板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 房地產 |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 10.0% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 房地產 |
600644 | 樂山電力 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 地下管網 |
600657 | 信達地產 | 9.98% | 10天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 房地產 |
600678 | 四川金頂 | 9.94% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 水泥 |
600797 | 浙大網新 | 10.03% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人腦工程 |
600839 | 四川長虹 | 10.02% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 三網融合 |
600889 | 南京化纖 | 9.93% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 參股券商 |
600939 | 重慶建工 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 裝配式建筑 | |
600984 | 建設機械 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 絲綢之路 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 10.4% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 特鋼 |
601107 | 四川成渝 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 交通設施 |
603038 | 華立股份 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 家居用品 |
603053 | 成都燃氣 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 天然氣 | |
603106 | 恒銀科技 | 10.0% | 10天6板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 天津自貿區(qū) |
603333 | 尚緯股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 核電 |
603378 | 亞士創(chuàng)能 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 建筑節(jié)能 | |
603389 | 亞振家居 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 家居用品 |
603626 | 科森科技 | 10.05% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 電子信息 |
603655 | 朗博科技 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 智能汽車 |
603679 | 華體科技 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 智慧城市 | |
603759 | 海天股份 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 水務 | |
603887 | 城地香江 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | PPP |
605122 | 四方新材 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 水泥 | |
605287 | 德才股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 新型城鎮(zhèn)化 | |
000062 | 深圳華強 | 9.99% | 8天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 互聯(lián)網金融 |
000158 | 常山北明 | 10.0% | 8天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 電子政務 |
000402 | 金融街 | 10.16% | 10天5板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 房地產 |
000514 | 渝開發(fā) | 9.96% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 房地產 |
000558 | 萊茵體育 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↓ | 電子競技 |
000560 | 我愛我家 | 10.15% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 房地產 |
000565 | 渝三峽A | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 融資融券 |
000608 | 陽光股份 | 10.19% | 10天5板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 房地產 |
000628 | 高新發(fā)展 | 10.0% | 8天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區(qū)農業(yè)路經三路
郵編:450002 網址:www.xinsheng8.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889