上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預(yù)警信號(hào)。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預(yù)警信號(hào)。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),短期底分型上漲延續(xù)中發(fā)出空頭預(yù)警信號(hào)。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個(gè)股運(yùn)行情況
盤面上個(gè)股漲停方面,華為概念漲停11只;人工智能概念漲停11只;區(qū)塊鏈概念漲停10只;具體來看,華為板塊下,卓朗科技、拓維信息、常山北明、國(guó)民技術(shù)、士蘭微、華映科技等多股漲停,人工智能板塊下,拓維信息、常山北明、國(guó)民技術(shù)、泰爾股份、潤(rùn)和軟件、恒生電子等漲停。
二、熱點(diǎn)股票概念
行業(yè)板塊中,公共交通、半導(dǎo)體等行業(yè)漲幅居前;傳媒娛樂、日用化工、醫(yī)療器械、電氣設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,短劇游戲、sora、云游戲、農(nóng)業(yè)種植、鈉離子電池等概念跌幅居前。
三、市場(chǎng)主線跟蹤
持續(xù)在市場(chǎng)多頭主線板塊有36個(gè),其中:券商、半導(dǎo)體短期延續(xù)上漲。
四、今日除新股一字板部分漲停(除ST)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級(jí)變動(dòng) | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600187 | 國(guó)中水務(wù) | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 大氣治理 |
600225 | 卓朗科技 | 9.89% | 10天7板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 天津自貿(mào)區(qū) |
600243 | 青海華鼎 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 鐵路基建 |
600390 | 五礦資本 | 9.95% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 多元金融 |
600460 | 士蘭微 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 半導(dǎo)體 |
600560 | 金自天正 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 工業(yè)4.0 |
600570 | 恒生電子 | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng)電商 |
600611 | 大眾交通 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 1↑ | 公共交通 |
600619 | 海立股份 | 9.97% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 上海國(guó)資改革 |
600650 | 錦江在線 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 公共交通 |
601162 | 天風(fēng)證券 | 9.94% | 7天7板 | 7 | -- | 券商 | |
603106 | 恒銀科技 | 9.97% | 8天8板 | 8 | ★★★★★ | 0 | 金融科技 |
603188 | 亞邦股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 融資融券 |
603978 | 深圳新星 | 10.03% | 3天2板 | 1 | -- | 電解液 | |
603991 | 至正股份 | 10.01% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 化工 |
688435 | 英方軟件 | 20.01% | 4天4板 | 4 | -- | 軟件服務(wù) | |
688593 | 新相微 | 19.97% | 3天3板 | 3 | -- | 半導(dǎo)體 | |
688721 | 龍圖光罩 | 20.0% | 3連板 | 3 | -- | 半導(dǎo)體 | |
000158 | 常山北明 | 9.99% | 9天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務(wù) |
000536 | 華映科技 | 10.14% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 華為 |
002123 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | RCS富媒體通信 |
002178 | 延華智能 | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務(wù) |
002211 | 宏達(dá)新材 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 集成電路 |
002261 | 拓維信息 | 10.01% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 移動(dòng)轉(zhuǎn)售 |
002347 | 泰爾股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 透明工廠 |
002355 | 興民智通 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 民營(yíng)銀行 |
002423 | 中糧資本 | 10.02% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 多元金融 |
002457 | 青龍管業(yè) | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 民營(yíng)銀行 |
002583 | 海能達(dá) | 9.95% | 10天9板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 |
002647 | 仁東控股 | 9.98% | 3天3板 | 3 | -- | 數(shù)字貨幣 | |
002685 | 華東重機(jī) | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網(wǎng)電商 |
002693 | 雙成藥業(yè) | 10.0% | 10天10板 | 14 | ★★★★★ | 0 | CRO |
002806 | 華鋒股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 百度 |
002875 | 安奈兒 | 10.01% | 5天3板 | 2 | -- | 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | |
002983 | 芯瑞達(dá) | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 節(jié)能照明 | |
300056 | 中創(chuàng)環(huán)保 | 20.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 大氣治理 |
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 19.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 半導(dǎo)體 |
300152 | 新動(dòng)力 | 20.1% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 大氣治理 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 20.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 金融科技 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 20.05% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 環(huán)保工程 |
300623 | 捷捷微電 | 20.01% | 3天3板 | 3 | -- | 半導(dǎo)體 | |
300853 | 申昊科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 軍工 | |
300925 | 法本信息 | 20.0% | 8天4板 | 3 | -- | 軟件服務(wù) | |
300961 | 深水海納 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 環(huán)境保護(hù) | |
301611 | 珂瑪科技 | 20.0% | 3連板 | 3 | -- | 半導(dǎo)體 |
下一篇:最后一頁(yè)
服務(wù)中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.xinsheng8.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889