上證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
深證處于贏家江恩多頭主線形態(tài),日內重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
創(chuàng)業(yè)板處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
科創(chuàng)50處于贏家江恩空頭中期反彈形態(tài),日內重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻。
一、個股運行情況
盤面上個股漲停方面,芯片概念漲停220只;華為概念漲停207只;人工智能概念漲停148只;具體來看,芯片板塊下,露笑科技、奧普光電、東土科技、碩貝德、浪潮信息、中海達等多股漲停,華為板塊下,智度股份、科華數(shù)據(jù)、卓朗科技、東土科技、普天科技、宜通世紀等漲停。
二、熱點股票概念
行業(yè)板塊中,半導體、軟件服務、電氣儀表、通信設備、電氣設備等行業(yè)漲幅居前;酒店餐飲、煤炭開采、電力改革、旅游等行業(yè)跌幅靠前;概念表現(xiàn)方面,汽車芯片、存儲芯片、MCU芯片、工業(yè)軟件、信創(chuàng)、DRG/DIP等概念漲幅居前;水電等概念跌幅居前。
三、市場主線跟蹤
持續(xù)在市場多頭主線板塊有39個,其中:煤炭開采、電力改革、石油、鋼鐵、有色金屬、化纖、化工、建筑材料、造紙、日用化工、農林牧漁、紡織服裝、食品飲料、釀酒、家用電器、汽車、醫(yī)藥、傳媒娛樂、旅游、船舶、運輸設備、電氣設備、工程機械、電信運營、水務、供氣供熱、環(huán)境保護、物流運輸服務、倉儲物流、交通設施、銀行、券商、保險、多元金融、建筑、IT設備、通信設備、半導體、元器件短期延續(xù)上漲。
四、今日除新股一字板部分漲停(除ST)(部分)
代碼 | 名稱 | 漲幅(%) | 幾天幾板 | 連板天 | 江恩工具五星 | 星級變動 | 所屬概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600030 | 中信證券 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
600053 | 九鼎投資 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 多元金融 |
600061 | 國投資本 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
600095 | 湘財股份 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
600109 | 國金證券 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 騰訊 |
600110 | 諾德股份 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電氣設備 |
600155 | 華創(chuàng)云信 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
600171 | 上海貝嶺 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 半導體 |
600198 | 大唐電信 | 10.06% | 10天6板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 汽車芯片 |
600203 | 福日電子 | 10.02% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 消費電子 |
600206 | 有研新材 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 半導體 |
600208 | 新湖中寶 | 10.19% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 大數(shù)據(jù) |
600211 | 西藏藥業(yè) | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 人腦工程 |
600225 | 卓朗科技 | 10.04% | 9天6板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務 |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 上海自貿區(qū) |
600310 | 廣西能源 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 儲能 |
600318 | 新力金融 | 10.0% | 8天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 互聯(lián)網金融 |
600340 | 華夏幸福 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 智慧城市 |
600353 | 旭光電子 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 芯片 |
600369 | 西南證券 | 10.06% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 券商 |
600390 | 五礦資本 | 10.04% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 新能源汽車 |
600410 | 華勝天成 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務 |
600418 | 江淮汽車 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 百度 |
600446 | 金證股份 | 10.01% | 6天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務 |
600460 | 士蘭微 | 9.99% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 半導體 |
600478 | 科力遠 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 電氣設備 |
600517 | 國網英大 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 智能電網 |
600520 | 文一科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 半導體 |
600527 | 江南高纖 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 養(yǎng)老 |
600531 | 豫光金鉛 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 固廢處理 |
600536 | 中國軟件 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務 |
600550 | 保變電氣 | 10.01% | 9天4板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 電氣設備 |
600570 | 恒生電子 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 軟件服務 |
下一篇:最后一頁
服務中心:鄭州市金水區(qū)農業(yè)路經三路
郵編:450002 網址:www.xinsheng8.com
銷售熱線:0371-65350319
技術支持:13333833889