分行業(yè)或分產(chǎn)品 | 營業(yè)收入 (元) |
營業(yè)成本 (元) |
營業(yè)利潤率(%) | 營業(yè)收入比上年增減(%) | 營業(yè)成本比上年增減(%) | 營業(yè)利潤比上年增減(%) |
水務處理 | 466528247.58 | 263756301.36 | 43.46 | -3.01 | -6.78 | 增加2.29個百分點 |
油品銷售 | 144607474.19 | 138729285.59 | 4.46 | -22.48 | -24.13 | 增加2.08個百分點 |
環(huán)保處理業(yè)務 | 150917933.09 | 111699674.47 | 25.99 | 8.37 | 1.10 | 增加5.32個百分點 |
房地產(chǎn)業(yè)務 | 465003403.50 | 237443821.65 | 48.94 | 72.67 | 23.05 | 增加20.59個百分點 |
排管工程 | 108059773.53 | 77776555.12 | 28.02 | 56.77 | 153.78 | 減少27.51個百分點 |
上一篇:財務分析有哪些方面
下一篇:資產(chǎn)負債表學問大
服務中心:鄭州市金水區(qū)農(nóng)業(yè)路經(jīng)三路
郵編:450002 網(wǎng)址:www.xinsheng8.com
銷售熱線:0371-65350319
技術(shù)支持:13333833889